¿Cuántos días laborables hay este año en cada ciudad?
Datos de 2026. Última actualización: .
En 2026 hay entre 248 y 250 días laborables según la ciudad: 250 en Almería y 248 en Zaragoza, contando los festivos nacionales, autonómicos y locales que caen entre semana.
Por qué cambia de una ciudad a otra
Cada año hay 12 fiestas laborales nacionales y autonómicas y 2 locales. Las que caen en sábado o domingo no restan días laborables, y cada comunidad elige algunas de sus fiestas, así que el número de días de lunes a viernes trabajables cambia según dónde trabajes.
Días laborables en 2026 por ciudad
| Ciudad | Comunidad | Días laborables |
|---|---|---|
| Almería | Andalucía | 250 |
| Córdoba | Andalucía | 250 |
| Fuenlabrada | Comunidad de Madrid | 250 |
| Móstoles | Comunidad de Madrid | 250 |
| Vigo | Galicia | 250 |
| A Coruña | Galicia | 249 |
| Alcalá de Henares | Comunidad de Madrid | 249 |
| Alcorcón | Comunidad de Madrid | 249 |
| Badalona | Cataluña | 249 |
| Barcelona | Cataluña | 249 |
| Bilbao | País Vasco | 249 |
| Donostia/San Sebastián | País Vasco | 249 |
| Dos Hermanas | Andalucía | 249 |
| Getafe | Comunidad de Madrid | 249 |
| Granada | Andalucía | 249 |
| Huelva | Andalucía | 249 |
| Jerez de la Frontera | Andalucía | 249 |
| L'Hospitalet de Llobregat | Cataluña | 249 |
| Las Palmas de Gran Canaria | Canarias | 249 |
| Leganés | Comunidad de Madrid | 249 |
| Lleida | Cataluña | 249 |
| Madrid | Comunidad de Madrid | 249 |
| Málaga | Andalucía | 249 |
| Marbella | Andalucía | 249 |
| Palma | Illes Balears | 249 |
| Sabadell | Cataluña | 249 |
| San Cristóbal de La Laguna | Canarias | 249 |
| Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 249 |
| Santander | Cantabria | 249 |
| Sevilla | Andalucía | 249 |
| Tarragona | Cataluña | 249 |
| Terrassa | Cataluña | 249 |
| Torrejón de Ardoz | Comunidad de Madrid | 249 |
| Vitoria-Gasteiz | País Vasco | 249 |
| Albacete | Castilla-La Mancha | 248 |
| Alicante | Comunitat Valenciana | 248 |
| Badajoz | Extremadura | 248 |
| Burgos | Castilla y León | 248 |
| Cartagena | Región de Murcia | 248 |
| Castellón de la Plana | Comunitat Valenciana | 248 |
| Elche | Comunitat Valenciana | 248 |
| Gijón | Asturias | 248 |
| Logroño | La Rioja | 248 |
| Murcia | Región de Murcia | 248 |
| Oviedo | Asturias | 248 |
| Pamplona/Iruña | Navarra | 248 |
| Salamanca | Castilla y León | 248 |
| València | Comunitat Valenciana | 248 |
| Valladolid | Castilla y León | 248 |
| Zaragoza | Aragón | 248 |
Días de lunes a viernes que no son festivos en esa ciudad. Tu convenio puede añadir otros días libres.